收藏本站 欢迎您来到爱一力网上商城!   请 登录 或 免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 公司产品
    平板推车/工具车系列
    油桶搬运系列
    叉车属具系列
    葫芦/吊夹具系列
    堆高车/登高梯系列
    搬运车系列
    升降平台系列
    吊机/千斤顶/支架系列
    其他系列
  • 我的账户 技术支持 快速订购 联系我们

    旺旺客服

     平板推车/工具车系列
     油桶搬运系列
     叉车属具系列
     葫芦/吊夹具系列
     堆高车/登高梯系列
     搬运车系列
     升降平台系列
     吊机/千斤顶/支架系列
     其他系列
    促销产品 更多>>

    HW系列
    单价:¥6314.54
    高级搜索
    您当前的位置: 首页 >> 升降平台系列 >> 固定式电动升降平台 >> HW系列
    HW系列
    HW系列
    ● 重型设计.使用380V/50Hz交流电源
    ● 采用进口优质泵站,使货物起升平稳有力
    ● 台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全
    ● 采用防夹剪叉设计.防止夹伤.带有过载保护功能.更可靠.更安全
    ● 配有安全楔形块,方便维修
    ● 广泛应用于制造、维修等行业
    ● 符合欧洲EN1757-2、美国ANSI/ASME安全标准
    ● 带可拆卸吊环,方便安装和移位
    ● 重型设计.使用380V/50Hz交流电源
    ● 采用进口优质泵站,使货物起升平稳有力
    ● 台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全
    ● 采用防夹剪叉设计.防止夹伤.带有过载保护功能.更可靠.更安全
    ● 配有安全楔形块,方便维修
    ● 广泛应用于制造、维修等行业
    ● 符合欧洲EN1757-2、美国ANSI/ASME安全标准
    ● 带可拆卸吊环,方便安装和移位
    货号 型号 额定载重量(kg) 台面最高高度(mm) 台面最低高度(mm) 台面尺寸(mm) 底座尺寸(mm) 价格(1件起订) 购买
                  1 4 8  
    1312001 HW1001 1000 990 205 820×1300 640×1240 6819.70 6567.12 6314.54
    1312002 HW1002 1000 990 205 1000×1600 640×1240 7158.99 6893.85 6628.70
    1312003 HW1003 1000 1300 240 850×1700 640×1580 7852.33 7561.50 7270.67
    1312004 HW1004 1000 1300 240 1000×1700 640×1580 8250.63 7945.05 7639.47
    1312005 HW1005 1000 1300 240 850×2000 640×1580 8309.64 8001.87 7694.11
    1312006 HW1006 1000 1300 240 1000×2000 640×1580 8457.15 8143.93 7830.70
    1312007 HW1007 1000 1300 240 1700×1500 1580×1320 10728.93 10331.57 9934.20
    1312008 HW1008 1000 1300 240 2000×1700 1580×1320 11687.80 11254.92 10822.04
    1312009 HW2001 2000 1000 230 850×1300 785×1220 7759.72 7472.32 7184.92
    1312010 HW2002 2000 1000 230 1000×1600 785×1220 8040.00 7742.23 7444.45
    1312011 HW2003 2000 1300 250 850×1700 785×1600 9102.13 8765.02 8427.90
    1312012 HW2004 2000 1300 250 1000×1700 785×1600 9397.17 9049.13 8701.08
    1312013 HW2005 2000 1300 250 850×2000 785×1600 9470.93 9120.15 8769.38
    1312014 HW2006 2000 1300 250 1000×2000 785×1600 9603.70 9248.00 8892.31
    1312015 HW2007 2000 1400 250 1700×1500 1600×1435 11860.72 11421.44 10982.15
    1312016 HW2008 2000 1400 250 2000×1800 1600×1435 13040.87 12557.87 12074.88
    1312017 HW4001 4000 1050 240 1200×1700 900×1600 9047.98 8712.87 8377.76
    1312018 HW4002 4000 1050 240 1200×2000 900×1600 9187.03 8846.77 8506.51
    1312019 HW4003 4000 1400 300 1000×2000 900×2000 10364.78 9980.90 9597.02
    1312020 HW4004 4000 1400 300 1200×2000 900×2000 10581.70 10189.79 9797.87
    1312021 HW4005 4000 1400 300 1000×2200 900×2000 10659.57 10264.77 9869.97
    1312022 HW4006 4000 1400 300 1200×2200 900×2000 10798.62 10398.67 9998.72
    1312023 HW4007 4000 1300 350 1700×1500 1620×1400 15991.23 15398.96 14806.70
    1312024 HW4008 4000 1300 350 2200×1800 1620×1400 16581.30 15967.18 15353.06
    1312001 HW1001 1000 990 205 820×1300 640×1240 6819.70 6567.12 6314.54
    1312002 HW1002 1000 990 205 1000×1600 640×1240 7158.99 6893.85 6628.70
    1312003 HW1003 1000 1300 240 850×1700 640×1580 7852.33 7561.50 7270.67
    1312004 HW1004 1000 1300 240 1000×1700 640×1580 8250.63 7945.05 7639.47
    1312005 HW1005 1000 1300 240 850×2000 640×1580 8309.64 8001.87 7694.11
    1312006 HW1006 1000 1300 240 1000×2000 640×1580 8457.15 8143.93 7830.70
    1312007 HW1007 1000 1300 240 1700×1500 1580×1320 10728.93 10331.57 9934.20
    1312008 HW1008 1000 1300 240 2000×1700 1580×1320 11687.80 11254.92 10822.04
    1312009 HW2001 2000 1000 230 850×1300 785×1220 7759.72 7472.32 7184.92
    1312010 HW2002 2000 1000 230 1000×1600 785×1220 8040.00 7742.23 7444.45
    1312011 HW2003 2000 1300 250 850×1700 785×1600 9102.13 8765.02 8427.90
    1312012 HW2004 2000 1300 250 1000×1700 785×1600 9397.17 9049.13 8701.08
    1312013 HW2005 2000 1300 250 850×2000 785×1600 9470.93 9120.15 8769.38
    1312014 HW2006 2000 1300 250 1000×2000 785×1600 9603.70 9248.00 8892.31
    1312015 HW2007 2000 1400 250 1700×1500 1600×1435 11860.72 11421.44 10982.15
    1312016 HW2008 2000 1400 250 2000×1800 1600×1435 13040.87 12557.87 12074.88
    1312017 HW4001 4000 1050 240 1200×1700 900×1600 9047.98 8712.87 8377.76
    1312018 HW4002 4000 1050 240 1200×2000 900×1600 9187.03 8846.77 8506.51
    1312019 HW4003 4000 1400 300 1000×2000 900×2000 10364.78 9980.90 9597.02
    1312020 HW4004 4000 1400 300 1200×2000 900×2000 10581.70 10189.79 9797.87
    1312021 HW4005 4000 1400 300 1000×2200 900×2000 10659.57 10264.77 9869.97
    1312022 HW4006 4000 1400 300 1200×2200 900×2000 10798.62 10398.67 9998.72
    1312023 HW4007 4000 1300 350 1700×1500 1620×1400 15991.23 15398.96 14806.70
    1312024 HW4008 4000 1300 350 2200×1800 1620×1400 16581.30 15967.18 15353.06
    相关商品 更多>>
    单价:¥6314.54
    快速订购 请在数量处点击验证是否有此货号
    货号: 数量:
    货号: 数量:
    货号: 数量:
     
    新手入门
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    欢迎致电爱一力咨询热线:0510-82305086   传真:0510-88260708   电子邮箱:service@i-liftequip.com
    公司地址:江苏省无锡新区长江路21-1   邮编:214028